Gasto total
Últimos 12 meses
R$ 2.100.400
+9,4% vs orçamento planejado
Economia potencial
Detectada pela IA
R$ 347.890
16,5% do gasto total
Categorias monitoradas
Ativas nas últimas 24h
8
147 subcategorias
Gasto por categoria
Comparativo Realizado × Projetado
Detalhamento por item
| Categoria | Subcategoria | Gasto | Projetado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Frota Norte | R$ 187.400 | R$ 158.000 | +18.6% | Alta |
| Combustível | Frota Sul | R$ 152.800 | R$ 145.000 | +5.4% | Baixa |
| Energia | Fábrica SP-01 | R$ 218.400 | R$ 195.000 | +12.0% | Média |
| Energia | Escritório BH | R$ 148.700 | R$ 145.000 | +2.6% | Baixa |
| Telecom | Voz + Dados | R$ 82.100 | R$ 62.000 | +32.4% | Alta |
| TI e Cloud | AWS Produção | R$ 168.300 | R$ 130.000 | +29.5% | Alta |
| TI e Cloud | Licenças SaaS | R$ 89.400 | R$ 78.000 | +14.6% | Média |
| Contratos | Facilities | R$ 94.200 | R$ 80.000 | +17.8% | Média |
TI e Cloud
Renegociar contrato AWS Produção
R$ 38.300/ano
Telecom
Consolidação de linhas telecom ociosas
R$ 20.100/ano
Combustível
Otimização de rota Frota Norte
R$ 29.400/ano